| ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (mm) | น้ำหนัก/แพค (g) | จำนวนใบ/แพค | น้ำหนัก/มัด (10 ห่อ) kg | จำนวนแพค/ลูก | จำนวนมัด/ลูก | น้ำหนัก/ลูก (kg) |
| 6×11 | 0.13 | 500 | 136 | 5 | 60 | 6 | 30 |
| 6×14 | 0.13 | 500 | 110 | 5 | 60 | 6 | 30 |
| 7×15 | 0.13 | 500 | 92 | 5 | 60 | 6 | 30 |
| 8×16 | 0.13 | 500 | 70 | 5 | 60 | 6 | 30 |
| 9×18 | 0.13 | 500 | 58 | 5 | 60 | 6 | 30 |
| 12×20 | 0.13 | 500 | 40 | 5 | 50 | 5 | 25 |
| 12×26 | 0.13 | 500 | 30 | 5 | 50 | 5 | 25 |
Call : 088-599-3636 | info.lawanvisut@gmail.com
English




